Menú
Conozca qué medicamentos generan los mayores gastos en Medicare y cuáles son los más utilizados por los beneficiarios.
La salud puede volverse costosa con los años. A medida que envejecemos, las visitas al médico, tratamientos y especialmente los medicamentos recetados pueden representar una parte considerable del presupuesto mensual. Aunque Medicare ofrece cobertura de medicamentos a través de la Parte D, hay medicamentos cuyos precios siguen siendo considerablemente altos.
En este blog exploramos los 10 medicamentos más costosos de Medicare Parte D y los 10 más recetados, basados en datos publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Esta información nos ayuda a entender hacia dónde se dirige el gasto y cómo afecta a los más de 60 millones de beneficiarios del programa.
Según los datos, Medicare gastó más de $32,687 millones en solo 10 medicamentos durante el año más reciente analizado. A continuación, los más costosos:
Medicamento (nombre genérico) | Marca comercial | Uso | Gasto | Beneficiarios |
---|---|---|---|---|
Apixaban | Eliquis | Coágulos sanguíneos | $7,305,511,813 | 2,168,729 |
Lenalidomide | Revlimid | Quimioterapia | $4,673,676,342 | 42,215 |
Rivaroxaban | Xarelto | Anticoagulante | $4,077,247,672 | 1,134,222 |
Sitagliptin phosphate | Januvia | Antidiabético | $3,535,983,474 | 938,165 |
Insulina Glargina | Lantus Solostar | Insulina | $2,495,768,702 | 965,522 |
Ibrutinib | Imbruvica | Cáncer | $2,440,072,734 | 25,475 |
Dulaglutide | Trulicity | Control de glucosa (no insulina) | $2,273,120,393 | 392,995 |
Pregabalina | Lyrica | Dolor nervioso | $2,025,948,600 | 765,162 |
Budesonida/ Formoterol | Symbicort | Asma y EPOC | $2,016,077,018 | 1,103,477 |
Insulina Aspart | Novolog Flexpen | Insulina | $1,844,090,302 | 602,128 |
Estos medicamentos no tienen genéricos equivalentes y son fabricados por un solo laboratorio, lo que contribuye a sus altos precios. Muchos de ellos son usados para condiciones crónicas como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares.
A diferencia de los más costosos, los medicamentos más recetados tienen múltiples fabricantes y versiones genéricas, lo que reduce el gasto general.
Medicamento (nombre genérico) | Marca comercial | Uso | Gasto | Beneficiarios |
---|---|---|---|---|
Atorvastatin Calcium | Lipitor | Colesterol alto | $918,629,086 | 12,987,601 |
Amlodipine Besylate | Norvasc | Presión alta y angina | $309,255,513 | 9,544,618 |
Lisinopril | Zestril, Qbrelis | Presión alta e insuficiencia cardíaca | $286,846,115 | 8,613,159 |
Levothyroxine Sodium | Synthroid, Levoxyl | Hipotiroidismo | $819,411,861 | 7,860,422 |
Omeprazole | Prilosec OTC | Reflujo y acidez | $407,200,690 | 6,828,406 |
Losartan Potassium | Cozaar | Presión alta | $293,739,569 | 6,628,790 |
Prednisone | Deltasone | Inflamación | $95,179,689 | 6,539,680 |
Gabapentin | Gralise, Horizant | Convulsiones, dolor nervioso | $642,665,588 | 6,413,028 |
Azithromycin | Zithromax | Antibiótico | $69,915,807 | 5,916,976 |
Hidrocodona/ Acetaminofén | Vicodin | Dolor agudo | $451,578,219 | 5,709,922 |
El número total de beneficiarios para estos 10 medicamentos supera los 77 millones, lo que sugiere que muchos usuarios tienen múltiples recetas. Sin embargo, el gasto total fue de $4,294 millones, lo que representa una fracción del gasto en los medicamentos más costosos.
Que un medicamento sea costoso no significa que sea el más recetado. Por ejemplo, Eliquis (apixaban) fue el que más gasto generó, pero Lipitor (atorvastatina), aunque mucho más económico, fue utilizado por más personas.
Esto demuestra por qué es tan importante revisar su cobertura de medicamentos recetados cada año, especialmente si sus necesidades han cambiado. No todos los planes cubren los mismos medicamentos al mismo costo, y algunos tienen opciones genéricas más asequibles.
¿Le preocupa el costo de sus medicamentos? ¿No está seguro si su plan actual sigue siendo el mejor para usted? ¡Estamos aquí para orientarle!
En Ávila Medicare Solutions le ayudamos a comparar opciones de planes Parte D y MAPD para reducir sus gastos y encontrar la mejor cobertura. Nuestro equipo bilingüe le atenderá con gusto y sin costo.
Agende su cita gratuita hoy llamando al 855-GO-AVILA o visitando www.goavila.com.